| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดรูปร่างพื้นผิว | การวัดไดรเวอร์: | 100mm |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนความละเอียดของไดรเวอร์: | 0.2um | การวัดเซ็นเซอร์: | +-0.5~+-5mm |
| อัตราส่วนความละเอียดของเซนเซอร์: | 65536:1 | คอลัมน์: | 320mm |
| ความแม่นยำเชิงเส้น Z1: | ≤±0.15%fs | Pt5: | ±0.3μm |
| เน้น: | เครื่องวัดรูปร่างผิว |
||
ลักษณะ
● แบบมาตรฐาน ราคาประหยัด
● เซ็นเซอร์โปรไฟล์อุปนัยมาตรฐาน
● การวัดโปรไฟล์ที่มีความแม่นยำสูงด้วยช่วงขนาดเล็ก
ช่วงการวัดเครื่องวัดรูปร่างพื้นผิว
| สิ่งของ | การวัด | อัตราส่วนความละเอียด |
| คนขับ | 100mm | 0.2μm |
| เซนเซอร์ | ±0.5mm~±5mm | 65536:1 |
| คอลัมน์ | 320mm | - |
ช่วงการวัดเครื่องวัดรูปร่างพื้นผิว
| สิ่งของ | การวัด | อัตราส่วนความละเอียด |
| Pt5 | ±0.3μm |
|
| มุม3 | ±2′ |
|
| ความตรง4 | 0.5μm/100mm |
|
| การควบคุมการเคลื่อนไหว | โหมดขับเคลื่อนแกน X | ไฟฟ้า |
| โหมดขับเคลื่อนแกน Z | ไฟฟ้า |
|
| ความเร็วของไดรฟ์แกน X | 0.1~10mm/s |
|
| ความเร็วไดรฟ์แกน Z | 0.5-10 มม. / วินาที |
พารามิเตอร์
| หมวดหมู่ | ชื่อชิ้นส่วน | เลขที่ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณ |
|
| ส่วนเจ้าภาพ | โต๊ะเครื่องมาตรฐานแบบหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียว | cp-mp1 | 1 ชุด |
|
| คอลัมน์มาตรฐาน | cp-cn-sb | 1 ชุด |
||
| ไดร์เวอร์มาตรฐาน | cp-d-sspm | 1 ชุด |
||
| เซ็นเซอร์โปรไฟล์อุปนัยมาตรฐาน | cp-ztr-ic-01 | 1 ชุด |
||
| ระบบควบคุมไฟฟ้า | cp-mc | 1 ชุด |
||
| ระบบประมวลผลสัญญาณ | cp-sip | 1 ชุด |
||
| ซอฟต์แวร์ | CMS | 1 ชุด |
||
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | คอมพิวเตอร์ | cp-01 | 1 ชุด |
|
| เครื่องพิมพ์ | pr-1 | 1 ชุด |
||
| ดันชื้น | 800010 | 1 ชุด |
||
| ตารางการปรับมาตรฐาน | cp-br-150 | 1 ชุด |
||
| แคลมป์แพลตฟอร์มไซน์ที่แม่นยำ | fq-4 | 1 ชุด |
||
| ถือทั้งหมด | tb-10 | 1 ชุด |
||
| ชิ้นส่วนมาตรฐานการสอบเทียบ |
| 1 ชุด |
||
| สปริงถอดก้านตรงอย่างรวดเร็ว | sq-2-18-163.5-s | 1 ชิ้น |
||
| เข็มส่วนเดียว | D-2-18-17 | 1 ชิ้น |
ข้อมูล บริษัท
ลูกค้า&ตัวแทนของเรา
| คำถามที่พบบ่อย |
|---|
ดีขึ้นมากในบางส่วนที่แตกหักได้คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา |