| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจอ: | 350มม | ช่วงการหมุน: | 0 - 360 องศา |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของมุมหมุน: | 1' | แสงคอนทัวร์: | หลอดฮาโลเจน 12V100W |
| แหล่งกำเนิดแสงสะท้อนแนวตั้ง: | หลอดฮาโลเจน 24V150W | แหล่งกำเนิดแสงสะท้อนแสงเอียง: | หลอดฮาโลเจน 4V100W สำหรับเลนส์ 5X เท่านั้น |
| เน้น: | horizontal profile projector,profile projector machine |
||
เครื่องฉายภาพโปรไฟล์แบบกลับหัวนี้มีหน้าจอขนาด 350 มม. พร้อมความคลาดเคลื่อนความแม่นยำในการขยายที่ยอดเยี่ยม 0.08% ออกแบบมาสำหรับการสังเกตคอนทัวร์และการอธิบายภาพที่แม่นยำ
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจอ | 350 มม. |
| ช่วงการหมุน | 0 - 360 องศา |
| ความละเอียดมุมการหมุน | 1' |
| ความแม่นยำในการวัดการหมุน | 4' |
| ขนาดแท่นวางชิ้นงาน | 380 × 230 มม. |
| ช่วงการวัด | 200 × 100 มม. |
| ช่วงการโฟกัส | 0 - 100 มม. |
| ความละเอียด | 0.001 มม. |
| ความแม่นยำในการวัด | 3+L/75μm (L คือความยาวในการวัดเป็นมม.) |
| โหลดสูงสุด | 5 กก. |
| กำลังขยาย | 5X | 10X | 20X | 50X |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงการมองเห็น | φ70 มม. | φ35 มม. | φ17.5 มม. | φ7 มม. |
| ระยะห่างการทำงาน | 163 มม. | 89 มม. | 76 มม. | 60 มม. |
ข้อผิดพลาดในการขยาย: 0.08%
| แสงคอนทัวร์ | หลอดฮาโลเจน 12V 100W |
| แหล่งกำเนิดแสงสะท้อนแนวตั้ง | หลอดฮาโลเจน 24V 150W |
| แหล่งกำเนิดแสงสะท้อนแบบเอียง | หลอดฮาโลเจน 24V 100W (เฉพาะเลนส์ 5X) |
| อุณหภูมิ | 20°C ± 5°C |
| ความชื้น | 40% - 70% RH |
| ขนาดการทำงาน | 854 × 480 × 1401 มม. |
| น้ำหนัก | 138 กก. |