| หัวหินเลนส์: | รวมอยู่ด้วย | ตัวเลือกเลนส์: | 10x,20x,50x,100x |
|---|---|---|---|
| ขั้วต่อ RS232: | รวมอยู่ด้วย | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจอ: | 300มม |
| ข้อผิดพลาดในการขยาย: | 0.08% | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: | 20°C±5°C ความชื้น 40%-70%RH |
| เน้น: | horizontal profile projector,profile projector machine |
||
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจอ: 300 มม.
ช่วงการหมุน: 0 - 360 องศา
ความละเอียดมุมหมุน: 1'
ความแม่นยำในการวัดการหมุน: 6'
| รายการ | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
|---|---|---|---|
| ขนาดแท่นวาง (มม.) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| ช่วงการวัด (มม.) | 150 x 100 | 200 x 150 | 250 x 150 |
| ช่วงโฟกัส (มม.) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| ความละเอียด (มม.) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| ความแม่นยำ | 3+L/75um (L คือความยาวที่วัดได้ หน่วย: มม.) | ||
| โหลดสูงสุด (กก.) | 10 | 15 | 20 |
| เลนส์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| กำลังขยาย | 10X | 00X | 50X | 100X |
| ช่วงการมองเห็น | φ30มม. | φ15มม. | φ6มม. | φ3มม. |
| ระยะห่างการทำงาน | 74มม. | 69มม. | 63มม. | 41มม. |
ความคลาดเคลื่อนกำลังขยาย: 0.08%
แสงคอนทัวร์: หลอดฮาโลเจน 24V150W
แสงพื้นผิว: หลอดฮาโลเจน 24V150W
20℃±5℃, ความชื้น 40%-70%RH
ขนาด (มม.): 410 x 650 x 1070
น้ำหนัก: 90 กก.