| ความแม่นยำ (X-aixs, Z-aixs)(um): | 4+L/25(L คือความยาวของชิ้นงานที่จะวัด หน่วย:มม.) | โต๊ะทำงาน: | 450*200มม |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 0.5μm | ขนาดหน้าจอ (มม.): | Ф 400 |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 110V/220V(AC) กำลังไฟฟ้ารวม 50/60Hz=400W | แสงคอนทัวร์: | 24V/150W.ระบายความร้อนด้วยพัดลม |
| แสงพื้นผิว: | 21V/150W ส่องสว่างด้วยเส้นใย 2 เส้น ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ||
| เน้น: | horizontal profile projector,profile projector machine |
||
โปรเจคเตอร์โปรไฟล์แนวราบขนาด 400 มม UNIPJ-4025W เป็นระบบวัดไฟฟ้าแสงที่มีความแม่นยําและประสิทธิภาพสูงซีรี่ย์นี้ของโปรเจกเตอร์โปรไฟล์ทางออทคอล์คที่ใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่นกลไก, การพิมพ์, เครื่องมือ, อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเบาโปรเจคเตอร์โปรไฟล์แนวราบซีรีส์นี้เป็นเครื่องมือการวัดที่แข็งแกร่งในฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายการแปรรูปของชิ้นงานที่ซับซ้อนเช่น แมปเล็ต, คาม, ช่องเล่น, อุปกรณ์, เครื่องตัดบดและอื่น ๆ
| รุ่น | UNIPJ-4025W | |||||
| โต๊ะทํางาน | โต๊ะทํางาน ((mm) | 450*200 | ||||
| การเดินทางของแกน X ((มม) | 200 | |||||
| การเดินทางของแกน Y ((มม) | 100 ((สําหรับการเน้น) | |||||
| การเดินทางของแกน Z ((มม) | 150 | |||||
| ระยะการหัน ((มม) | ± 15° | |||||
| ความแม่นยํา (X-aixs,Z-aixs) | 4+L/25 ((L คือความยาวของชิ้นงานที่จะวัด, หน่วย: มม.) | |||||
| การแก้ไข | 0.5μm | |||||
| ขนาด | L*W*H(mm) 1215*646*1210 | |||||
| น้ําหนัก | หน่วย ((กิโลกรัม) 240 | |||||
| โปรเจคเตอร์ | ขนาดจอ ((mm) | Ф 400 | ||||
| ระยะการหมุนของจอ | 0 ~ 360 ° | |||||
| ความละเอียดมุมหมุน | 1 ′ หรือ 0.01° | |||||
| โปรเจคเตอร์ | การขยายขนาด | 5X ((ตัวเลือก) | 10X ((ตัวเลือก) | 20X ((ตัวเลือก) | 50X ((ตัวเลือก) | 100X ((ตัวเลือก) |
| ระยะการดู | Ф80 | ฟ30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
| ระยะทางในการทํางาน ((มม) | 93.7 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| โต๊ะทํางานสนับสนุนที่ดีที่สุด | การบรรทุก ≥350kg ขนาด ((L*W*H) 1100*550*500 ((mm) | |||||
| ระบบประมวลผลข้อมูล | ระบบอ่านดิจิตอล DC-3000 มีหลายฟังก์ชัน ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลและวัดจุด เส้นวงกลมมุมและระยะทาง | |||||
| การส่องแสง | แสงคอนทรู: 24V/150W.เย็นโดยแฟน แสงผิว: 21V/150W, ไฟแสงโดยเส้นใยสองเส้น, เย็นโดยแฟน | |||||
| พลังงานไฟฟ้า | 110V/220V ((AC) 50/60Hz พลังงานรวม=400W | |||||
| ตัวเลือก | เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก เครื่องตรวจจับขอบ โปรแกรม M2D และอื่นๆ โปรดดูอุปกรณ์เสริมสําหรับโปรเจคเตอร์โปรไฟล์เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม | |||||
| FAQ |
|---|
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา |