| ชื่อสินค้า: | โรงงานขายตรงประเภทสะพานเครื่องวัดพิกัด CMM ความแม่นยำสูง | แบบอย่าง: | เฮลเลียม |
|---|---|---|---|
| MPE: | ≤ 1.8+L/350 (ไมโครเมตร) | ส.ส: | ≤ 1.8μm |
| สเกลเชิงเส้น: | เรนิชชอว์ 0.1μm | การเดินสาย: | 12 เดือน |
| ข้อได้เปรียบ: | อเนกประสงค์ ราคาถูก ความแม่นยำสูง | ||
| เน้น: | เครื่องวัดพิกัด 3 มิติโต๊ะทำงานหินแกรนิต,เครื่องวัดพิกัด 3 มิติที่แนบมา,เครื่องวัดพิกัด ISO 3D |
||
"ฮีเลียม" เป็นเครื่องยนต์ความละเอียดสูงสุด ที่พัฒนาและออกแบบโดย UNIMETRO ทุกส่วนประกอบผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดระหว่างการผลิตรับประกันการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบและทันเวลาระหว่างการประกอบเครื่องวัดทั้งหมดถูกยอมรับตามมาตรฐาน ISO 10360-2 โดยใช้ขั้นตอนการยอมรับแบบมาตรฐานสองแบบ โดยมีการวัดด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง และการวัดแบบแข็งแบบได้รับการรับรองจาก DKD
| รุ่น | การเดินทางของแกน X (mm) | การเดินทางของแกน Y (มม.) | การเดินทางของแกน Z (mm) | MPEe ความแม่นยํา (mm) | ความแม่นยําของ MPEp (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| ฮีเลียม 500 | 500-1000 | 400500 บาท | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| เฮลเลียม 600, 700 | 600-1000 | 600 | 1.3+L/350 | 1.3 | 1.3 |
| ฮีเลียม 800 | 800-1500 | 600700 บาท | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
| เฮลเลียม 1000 | 1000-3000 | 800 | 1.5+L/350 | 1.5 | 1.5 |
Rational-DMIS เป็นแพคเกจซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติที่ครบถ้วนที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับอินเตอร์เฟซที่เข้าถึงมือใหม่และฟังก์ชันที่ก้าวหน้าสําหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์สร้างขึ้นด้วยเนอร์เนล DMIS ที่ตรงกับมาตรฐาน ISO 22093:2003, มันเป็นมาตรฐานสําหรับการมาตรฐานโปรแกรมการวัด CMM.