Product Name: | Image Measuring Machine | มิติ: | 550*540*830มม |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด: | 200*100*150มม | ความละเอียดระดับเชิงเส้น: | 0.5um (0.1um สำหรับตัวเลือก) |
การวัดความแม่นยำ: | 2.5+L/100um | Repeatability: | 2.5um |
น้ำหนัก: | 190KG | วัสดุ: | ฐานหินแกรนิต |
เน้น: | เครื่องวัดวิสัยทัศน์ความแม่นยำสูง,เครื่องวัดวิสัยทัศน์สำหรับการผลิต PCB,เครื่องวัดวิสัยทัศน์ PCB |
คำอธิบายระบบ
พื้นที่ใช้งาน
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
พารามิเตอร์
รุ่น | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
ขนาด (มม.) (ยาว*กว้าง*สูง) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
ช่วงการวัด (มม.) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
ความแม่นยำในการวัด (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
ความสามารถในการทำซ้ำ (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
น้ำหนัก (กก.) | 140 กก. | 190 กก. | 240 กก. | 290 กก. | |
ภาพและการวัด | CCD | กล้องดิจิทัล HD 1.2M พิกเซล | |||
เลนส์ | เลนส์ซูมแบบแมนนวล 0.7-4.5X พร้อมเซ็นเซอร์ป้อนกลับสัญญาณการขยาย | ||||
การขยาย | 18-195X (สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ด้วยกล้องและเลนส์ที่แตกต่างกัน การขยายจะแตกต่างกัน) | ||||
ขอบเขตการมองเห็น | 8.1~1.3 มม. | ||||
ระยะการทำงาน | 80 มม. | ||||
ความละเอียดของมาตราส่วนเชิงเส้น | 0.5 μm (0.1μm สำหรับตัวเลือก) | ||||
ระบบขับเคลื่อน | การควบคุมด้วยมือแกน X, Y, Z | ||||
การส่องสว่าง | ไฟพื้นผิววงแหวน LED ที่ตั้งโปรแกรมได้ 4 ส่วน, ไฟรูปทรง LED แบบขนาน, ไฟวงแหวน LED 8 ส่วน, โคแอกเซียล, สำหรับตัวเลือก |
ภาพรวมซอฟต์แวร์
◉ ป้อนไฟล์ CAD และวัด
◉ โปรแกรมผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น
ข้อมูลบริษัท
ลูกค้าและตัวแทนของเรา
คำถามที่พบบ่อย |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ปรับปรุง อย่างมากในบางส่วนที่แตกหัก คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราได้ |