ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องมือตัดด้วยมือ เครื่องวัดด้วยสเกล 0.0001um | กล้อง: | กล้อง HD พิกเซล 5 ล้านพิกเซล |
---|---|---|---|
เลนส์: | เลนส์ซูมเว้าแหว่งแบบแมนนวลกำลังขยายสูง 0.7-4.5X | ระบบไฟส่องสว่าง: | ไฟพื้นผิว 3 วง 8 ส่วนพร้อมไฟเส้นขอบสีเขียว |
มาตราส่วนเชิงเส้น: | 0.0001mm | การควบคุมการเคลื่อนไหว: | ระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบ 3 แกนพร้อมโต๊ะหมุนแบบแมนนวล |
แสงสูง: | เครื่องวัดเครื่องมือควบคุมด้วยมือ,เครื่องวัดเครื่องมือมาตราส่วน 0.0001um,ระบบกล้องตรวจสอบ |
ระบบตรวจสอบเครื่องมือ UNIMETRO RANGER600 เป็นเครื่องวัดอเนกประสงค์สำหรับการฝึกซ้อม หัวกัด เคาน์เตอร์ และอ่างเคาน์เตอร์ภายใต้ระบบไฟส่องสว่างแบบยืดหยุ่นด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและความเสถียรที่ยอดเยี่ยม ทำให้ RANGER600 ใช้งานได้ในห้องมาตรวิทยา รับการตรวจสอบ หรือในการผลิตโดยตรง
พารามิเตอร์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องตรวจสอบเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับเครื่องมือตัดรูปทรงต่างๆ | แบบอย่าง | เรนเจอร์ 600 | |||
การเดินทางแกน X | 80mm | |||||
การเดินทางแกน Y | 60mm | |||||
ช่วงการวัดแกน Z | 60mm | |||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด | 20 มม. (อุปกรณ์เสริม 30 มม.) | |||||
ความยาวสูงสุดของเครื่องมือ | 200 มม. (อุปกรณ์เสริม 350 มม.) | |||||
ระยะการทำงาน | 90mm | |||||
เลนส์ | เลนส์ซูมเว้าแหว่ง 0.7X-4.5X | |||||
กล้อง | กล้อง 5MP HD | |||||
ความละเอียดระดับเชิงเส้น | 0.1um | |||||
กำลังขยาย | 12.6X-79.2X/25.2X-158.4X (อุปกรณ์เสริม) | |||||
ขอบเขตการมองเห็น | 27*20mm-43*33mm/13.5*10mm-2.3*1.6mm (อุปกรณ์เสริม) | |||||
ความแม่นยำ | X ~ Y, (2.5 + L / 100)μm , L คือความยาวที่วัดได้ | |||||
พีซี | ระบบปฏิบัติการ Windows 10 พร้อมจอ LCD 24" | |||||
ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟวงแหวน LED 8 ส่วน แสงรูปร่าง และไฟเสริมที่ยืดหยุ่น ซอฟต์แวร์ทั้งหมดควบคุมและตั้งโปรแกรมได้ | |||||
รูปแบบการป้อนข้อมูล | ไฟล์ DXF | |||||
รูปแบบเอาต์พุต | EXCEL, DXF |
คุณสมบัติ
ข้อมูล บริษัท
ลูกค้า&ตัวแทนของเรา
คำถามที่พบบ่อย |
---|
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าหรือไม่? |
A1: เราเป็นโรงงานและให้คำตอบที่เร็วที่สุดใน 24 ชั่วโมง |
Q2: บริษัท ของคุณส่วนใหญ่อยู่ในอะไร? |
A2: เราส่วนใหญ่ผลิตเครื่องวัดวิชันซิสเต็ม, เครื่องวัดพิกัด, CMM & VMM fixturesetc |
Q3: วิธีการเลือกข้อกำหนดที่เหมาะสม? |
A3: ตราบใดที่คุณบอกเราถึงความหลากหลายและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่จะวัด ทีมงานมืออาชีพของเราจะแนะนำเครื่องมือวัดที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เหมาะสม |
Q4: คุณยอมรับบริการที่กำหนดเองหรือไม่? |
A4: แน่ใจนะ!เราไม่เพียงแต่จัดหาเครื่องจักรทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องจักรที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าด้วย |
Q5: ระยะเวลาการรับประกันของคุณคืออะไร? |
A5: ระยะเวลาการรับประกันสินค้าของเราคือ 1 ปีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรามีเสถียรภาพมากและเรามี ดีขึ้นมากในบางส่วนที่แตกหักได้คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา |