ผลิตชื่อ: | เครื่องวัดวิชันซิสเต็ม FOV ขนาดใหญ่ | กล้อง: | กล้องดิจิตอลสี HD 20MP |
---|---|---|---|
เลนส์ซูม: | เลนส์เทเลเซนทรัลเดี่ยว | FOV: | 190*130mm |
ความสามารถในการทำซ้ำ: | 3um | ความแม่นยำ: | 3um |
ปณิธาน: | 0.1um | มิติ: | 812*964*2076mm |
เน้น: | ระบบวัดขนาดภาพ HD,ระบบวัดขนาดภาพขนาดใหญ่,ระบบวัดขนาดภาพ 20MP |
อธิบาย
คุณสมบัติ
◆ แม่นยำและสม่ำเสมอ:
พารามิเตอร์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดวิดีโอที่แม่นยำด้วยปุ่มเดียวขนาดใหญ่ FOV | |||||
แบบอย่าง | AVANT190 | |||||
เซ็นเซอร์รูปภาพ | กล้องดิจิตอลสี HD 20MP | |||||
จอแสดงผลภายนอก | 24' | |||||
เลนส์รับแสง | เลนส์ Telecentric แบบเดี่ยว/คู่ | |||||
ไฟส่องสว่าง | ระบบดรอปช็อต | ไฟส่องสว่างแบบวงแหวนโซนเดียว (แสงสีขาว) | ||||
การแพร่เชื้อ | ไฟส่องสว่างแบบขนาน (แสงสีขาว) | |||||
วิสัยทัศน์กว้าง (มม.) | 195*130mm | |||||
ความสามารถในการทำซ้ำ | วิสัยทัศน์กว้างไกล | ±3(ตารางพิกัดไม่เคลื่อนที่) | ||||
ซอฟต์แวร์การวัด | INS/F | |||||
ความละเอียดในการแสดงผล | 0.1um | |||||
ตารางพิกัดไฟฟ้าทิศทาง Z | ระยะเคลื่อนที่ | 100mm |
||||
มิติ | 812*964*1076mm | |||||
น้ำหนัก | 530KG | |||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 110-240VAC,50/60HZ |
ข้อมูล บริษัท
ลูกค้า&ตัวแทนของเรา
คำถามที่พบบ่อย |
---|
ดีขึ้นมากในบางส่วนที่แตกหักได้คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา |