| Product Name: | Image Measuring Machine | Dimension: | 600*740*980mm |
|---|---|---|---|
| Measuring range: | 300*200*200mm | Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) |
| Measuring accuracy: | 2.5+L/100um | Repeatability: | 2.5um |
| Weight: | 190kg | Material: | Granite Base |
| เน้น: | 2d Vision Measuring VMM Machine,Manual Control VMM Machine,3 Axis Control VMM Machine |
||
คําอธิบายระบบ
การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
ปริมาตร
| รุ่น | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
| ขนาด ((mm) ((L*W*H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| ระยะการวัด (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| ความแม่นยําในการวัด (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| ความซ้ํา (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| น้ําหนัก (kg) | 140 กิโลกรัม | 190 กิโลกรัม | 240 กก. | 290 กิโลกรัม | |
| ภาพและการวัด | CCD | 1กล้องดิจิตอลขนาด.2M พิกเซล HD | |||
| เลนส์ | 0.7-4.5X เลนส์ซูมแบบมือที่มีรูปร่างขัดขวาง พร้อมเซ็นเซอร์การตอบสนองสัญญาณการรักษา | ||||
| การขยายขนาด | 18-195X (เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ด้วยกล้องและเลนส์ที่แตกต่างกัน การขยายจะแตกต่างกัน) | ||||
| สนามมอง | 8.1 ~ 1.3 มิลลิเมตร | ||||
| ระยะทางในการทํางาน | 80 มม | ||||
| ความละเอียดขนาดเส้น | 0.5 μm ((0.1 μm สําหรับตัวเลือก) | ||||
| ระบบขับเคลื่อน | การควบคุมด้วยมือแกน X,Y,Z | ||||
| การส่องแสง | โปรแกรมได้ 4 ช่อง LED แผนแสงวงแหวน, เทียบเท่า LED แผนแสงวงแหวน, 8 ช่อง LED แผนแสงวงแหวน, โคเอชียล, สําหรับตัวเลือก | ||||
ภาพรวมของซอฟต์แวร์
กรอกไฟล์ CAD และวัด
โปรแกรมการใช้งานแบบยืดหยุ่น
![]()
ข้อมูลบริษัท
ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเรา
| FAQ |
|---|
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา |