มิติ: | 600*740*980มม | ช่วงการวัด: | 300*200*200มม |
---|---|---|---|
ความแม่นยำในการวัด: | 2.5+L/100um | การทำซ้ำ: | 2.5um |
น้ำหนัก: | 190KG | ความละเอียดสเกลเชิงเส้น: | 0.5um (0.1um สำหรับตัวเลือก) |
แสงสูง: | เครื่องวัดสายตากึ่งอัตโนมัติ,เครื่องวัดสายตาแบบทำซ้ำ 2.5um |
พื้นที่ใช้งาน
พื้นที่ใช้งาน
การกำหนดค่าฮาร์แดร์
◉ สเกลเชิงเส้นความละเอียด 3 แกน 0.5um
...
คุณสมบัติ
พารามิเตอร์
แบบอย่าง | พิเศษ 200 | พิเศษ 300 | พิเศษ 400 | พิเศษ 500 | |
ขนาด (มม.) (L * W * H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
ช่วงการวัด (มม.)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
ความแม่นยำในการวัด (μm) | 2.5+ลิตร/100 | 2.5+ลิตร/100 | 2.5+ลิตร/100 | 3+ล./100 | |
ความสามารถในการทำซ้ำ (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 140กก | 190กก | 240กก | 290กก | |
รูปภาพและการวัด | ซีซีดี | 200 มม. (สามารถยกได้ตามความต้องการของลูกค้า) | |||
เลนส์ | เลนส์ซูมแบบแมนนวล 0.7-4.5X/ เลนส์ซูมอัตโนมัติ 1-10X | ||||
กำลังขยาย | 18-195X (สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ด้วยกล้องและเลนส์ที่แตกต่างกัน กำลังขยายจะแตกต่างกัน ) | ||||
สาขาดู | 8.1~1.3มม | ||||
ระยะทำการ | 108มม | ||||
ความละเอียดสเกลเชิงเส้น | 0.5 μm (0.1μm สำหรับตัวเลือก) | ||||
ระบบขับเคลื่อน | X , แกน Y ควบคุมด้วยมือ , Z แกนวงปิดการควบคุม CNC และฟังก์ชั่น AUTU FOCUS | ||||
ไฟส่องสว่าง | ไฟพื้นผิววงแหวน LED แบบตั้งโปรแกรมได้ 4 ส่วน, ไฟ LED คอนทัวร์แบบขนาน, ไฟวงแหวน LED 8 ส่วน, โคแกน สำหรับตัวเลือก |
ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์
ข้อมูล บริษัท
ลูกค้า&ตัวแทนของเรา
คำถามที่พบบ่อย |
---|
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทการค้าหรือไม่ |
A1: เราเป็นโรงงานและให้คำตอบที่เร็วที่สุดใน 24 ชั่วโมง |
Q2: บริษัทของคุณทำธุรกิจอะไรเป็นหลัก? |
A2: เราส่วนใหญ่ผลิตเครื่องวัดการมองเห็น, เครื่องวัดพิกัด, อุปกรณ์ติดตั้ง CMM & VMM เป็นต้น |
Q3: จะเลือกสเปคที่เหมาะสมได้อย่างไร? |
A3: ตราบเท่าที่คุณบอกเราถึงความหลากหลายและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่จะวัด ทีมงานมืออาชีพของเราจะแนะนำเครื่องมือวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คุณทราบ |
Q4: คุณยอมรับบริการที่กำหนดเองหรือไม่? |
A4: มั่นใจ!เราสามารถให้บริการได้ไม่เพียงแค่เครื่องจักรทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องจักรที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าด้วย |
Q5: ระยะเวลาการรับประกันของคุณคืออะไร? |
A5: ระยะเวลารับประกันสินค้าของเราคือ 1 ปีคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรามีเสถียรภาพมากและเรามี ดีขึ้นมากในบางส่วนที่แตกหักได้คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าของเรา |