| พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | การใช้งานทั่วไป: | ไฟฟ้า พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องจักร ตัวเชื่อมต่อ และมือถือ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | การวัดและการตรวจสอบ | น้ำหนัก: | 900กก |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | เครื่องวัดพิกัด,เครื่องวัดพิกัดแสง |
||
| รูปแบบ | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| ระยะการวัด (mm) | |||||
| X-AXIS | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y-AXIS | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-AXIS | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| ขนาด (mm) | |||||
| ความยาว | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| ความกว้าง | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| ความสูง | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| การให้อากาศ (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| ขนาดสูงสุด (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| น้ําหนัก (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |